만 나이 계산기
생년월일을 넣으면 오늘 기준 만 나이와 다음 생일까지 남은 날을 바로 알려드려요.
달력을 누르거나 숫자로 입력하세요.
처음에는 오늘 날짜예요. 특정 날짜의 나이가 궁금하면 바꾸세요.
만 나이
0세
| 연 나이올해 − 태어난 해 | |
| 예전 한국식 나이세는 나이 | |
| 태어난 지 | |
| 다음 생일 | |
| 띠양력 연도 기준 | |
| 별자리 |
※ 2023년 6월 28일부터 법과 행정에서는 만 나이를 쓰는 것이 원칙이에요. 띠는 원래 음력 설날을 기준으로 바뀌어서, 1~2월생은 앞 해의 띠일 수 있어요.
만 나이는 이렇게 계산해요
만 나이 = 올해 연도 − 태어난 연도 (생일이 아직 안 지났으면 1을 더 빼요)
- 태어난 날은 0세예요.
- 생일이 지날 때마다 한 살씩 많아져요. 1월 1일에는 나이가 바뀌지 않아요.
- 예를 들어 1990년 5월 15일생은 2026년 5월 14일까지 35세, 5월 15일부터 36세예요.
나이 세는 방법 3가지 비교
| 구분 | 계산 방법 | 어디에 쓰나요? |
|---|---|---|
| 만 나이 | 생일마다 1살 더해요 | 법, 행정, 병원, 계약 등 대부분 |
| 연 나이 | 올해 − 태어난 해 | 병역, 청소년보호법(술·담배), 초등학교 입학 |
| 세는 나이 | 연 나이 + 1 | 예전 일상 대화 (이제 잘 안 써요) |
더 자세한 내용은 만 나이 계산법과 연 나이 차이 총정리에서 볼 수 있어요.
2026년 출생연도별 나이표
2026년 기준이에요. 생일이 지났는지에 따라 만 나이가 1살 달라져요.
| 출생연도 | 생일 전 만 나이 | 생일 후 만 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 2025년생 | 0세 | 1세 | 뱀띠 |
| 2024년생 | 1세 | 2세 | 용띠 |
| 2023년생 | 2세 | 3세 | 토끼띠 |
| 2022년생 | 3세 | 4세 | 호랑이띠 |
| 2021년생 | 4세 | 5세 | 소띠 |
| 2020년생 | 5세 | 6세 | 쥐띠 |
| 2019년생 | 6세 | 7세 | 돼지띠 |
| 2018년생 | 7세 | 8세 | 개띠 |
| 2017년생 | 8세 | 9세 | 닭띠 |
| 2016년생 | 9세 | 10세 | 원숭이띠 |
| 2015년생 | 10세 | 11세 | 양띠 |
| 2014년생 | 11세 | 12세 | 말띠 |
| 2013년생 | 12세 | 13세 | 뱀띠 |
| 2012년생 | 13세 | 14세 | 용띠 |
| 2011년생 | 14세 | 15세 | 토끼띠 |
| 2010년생 | 15세 | 16세 | 호랑이띠 |
| 2009년생 | 16세 | 17세 | 소띠 |
| 2008년생 | 17세 | 18세 | 쥐띠 |
| 2007년생 | 18세 | 19세 | 돼지띠 |
| 2006년생 | 19세 | 20세 | 개띠 |
| 2005년생 | 20세 | 21세 | 닭띠 |
| 2004년생 | 21세 | 22세 | 원숭이띠 |
| 2003년생 | 22세 | 23세 | 양띠 |
| 2002년생 | 23세 | 24세 | 말띠 |
| 2001년생 | 24세 | 25세 | 뱀띠 |
| 2000년생 | 25세 | 26세 | 용띠 |
| 1999년생 | 26세 | 27세 | 토끼띠 |
| 1998년생 | 27세 | 28세 | 호랑이띠 |
| 1997년생 | 28세 | 29세 | 소띠 |
| 1996년생 | 29세 | 30세 | 쥐띠 |
| 1995년생 | 30세 | 31세 | 돼지띠 |
| 1994년생 | 31세 | 32세 | 개띠 |
| 1993년생 | 32세 | 33세 | 닭띠 |
| 1992년생 | 33세 | 34세 | 원숭이띠 |
| 1991년생 | 34세 | 35세 | 양띠 |
| 1990년생 | 35세 | 36세 | 말띠 |
| 1989년생 | 36세 | 37세 | 뱀띠 |
| 1988년생 | 37세 | 38세 | 용띠 |
| 1987년생 | 38세 | 39세 | 토끼띠 |
| 1986년생 | 39세 | 40세 | 호랑이띠 |
| 1985년생 | 40세 | 41세 | 소띠 |
| 1984년생 | 41세 | 42세 | 쥐띠 |
| 1983년생 | 42세 | 43세 | 돼지띠 |
| 1982년생 | 43세 | 44세 | 개띠 |
| 1981년생 | 44세 | 45세 | 닭띠 |
| 1980년생 | 45세 | 46세 | 원숭이띠 |
| 1979년생 | 46세 | 47세 | 양띠 |
| 1978년생 | 47세 | 48세 | 말띠 |
| 1977년생 | 48세 | 49세 | 뱀띠 |
| 1976년생 | 49세 | 50세 | 용띠 |
| 1975년생 | 50세 | 51세 | 토끼띠 |
| 1974년생 | 51세 | 52세 | 호랑이띠 |
| 1973년생 | 52세 | 53세 | 소띠 |
| 1972년생 | 53세 | 54세 | 쥐띠 |
| 1971년생 | 54세 | 55세 | 돼지띠 |
| 1970년생 | 55세 | 56세 | 개띠 |
| 1969년생 | 56세 | 57세 | 닭띠 |
| 1968년생 | 57세 | 58세 | 원숭이띠 |
| 1967년생 | 58세 | 59세 | 양띠 |
| 1966년생 | 59세 | 60세 | 말띠 |
| 1965년생 | 60세 | 61세 | 뱀띠 |
| 1964년생 | 61세 | 62세 | 용띠 |
| 1963년생 | 62세 | 63세 | 토끼띠 |
| 1962년생 | 63세 | 64세 | 호랑이띠 |
| 1961년생 | 64세 | 65세 | 소띠 |
| 1960년생 | 65세 | 66세 | 쥐띠 |
| 1959년생 | 66세 | 67세 | 돼지띠 |
| 1958년생 | 67세 | 68세 | 개띠 |
| 1957년생 | 68세 | 69세 | 닭띠 |
| 1956년생 | 69세 | 70세 | 원숭이띠 |
| 1955년생 | 70세 | 71세 | 양띠 |
| 1954년생 | 71세 | 72세 | 말띠 |
| 1953년생 | 72세 | 73세 | 뱀띠 |
| 1952년생 | 73세 | 74세 | 용띠 |
| 1951년생 | 74세 | 75세 | 토끼띠 |
| 1950년생 | 75세 | 76세 | 호랑이띠 |
자주 묻는 질문
만 나이 통일법은 언제부터 시행됐나요?
2023년 6월 28일부터예요. 이날부터 법령, 계약서, 행정 서류에 나오는 나이는 특별한 말이 없으면 모두 만 나이로 봐요. 그래서 많은 사람이 1~2살 어려졌어요.
술·담배는 몇 살부터 살 수 있나요?
청소년보호법은 만 나이 통일 이후에도 연 나이를 써요. 올해 19세가 되는 해(2026년에는 2007년생)의 1월 1일부터 살 수 있어요. 생일이 지났는지는 상관없어요.
2월 29일에 태어나면 생일은 언제인가요?
윤년이 아닌 해에는 2월 29일이 없어요. 우리 민법에 따르면 2월 28일이 끝나는 순간 한 살이 많아지므로, 이 계산기는 평년에는 3월 1일부터 나이가 바뀐 것으로 계산해요.
초등학교는 몇 살에 입학하나요?
만 6세가 되는 해의 다음 해 3월 1일에 입학해요. 2026년 3월에는 2019년 1월 1일~12월 31일생이 입학했어요.
입력한 생년월일이 저장되나요?
아니요. 계산은 내 브라우저 안에서만 하고 어디로도 보내지 않아요. 다시 열었을 때 편하도록 내 브라우저에만 마지막 입력값을 기억해요.